Google Trends Locations
| Code | Location |
|---|---|
| Worldwide | |
| AF | Afghanistan |
| AF-BDS | Badakhshan |
| AF-BDG | Badghis |
| AF-BGL | Baghlan |
| AF-BAL | Balkh |
| AF-BAM | Bamiyan |
| AF-DAY | Daykundi |
| AF-FRA | Farah |
| AF-FYB | Faryab |
| AF-GHA | Ghazni |
| AF-GHO | Ghor |
| AF-HEL | Helmand |
| AF-HER | Herat |
| AF-JOW | Jowzjan |
| AF-KAB | Kabul |
| AF-KAN | Kandahar |
| AF-KAP | Kapisa |
| AF-KHO | Khost |
| AF-KNR | Kunar |
| AF-KDZ | Kunduz |
| AF-LAG | Laghman |
| AF-LOG | Logar |
| AF-NAN | Nangarhar |
| AF-NIM | Nimruz |
| AF-NUR | Nuristan |
| AF-URU | Oruzgan |
| AF-PIA | Paktia |
| AF-PKA | Paktika |
| AF-PAN | Panjshir |
| AF-PAR | Parvan |
| AF-SAM | Samangan |
| AF-SAR | Sare Pol |
| AF-TAK | Takhar |
| AF-WAR | Wardak |
| AF-ZAB | Zabul |
| AX | Åland Islands |
| AL | Albania |
| AL-01 | Berat |
| AL-09 | Dibër County |
| AL-02 | Durrës |
| AL-03 | Elbasan |
| AL-04 | Fier |
| AL-05 | Gjirokastra |
| AL-06 | Korca |
| AL-07 | Kukës County |
| AL-08 | Lezhë County |
| AL-10 | Shkodër County |
| AL-11 | Tirana |
| AL-12 | Vlora |
| DZ | Algeria |
| DZ-01 | Adrar Province |
| DZ-44 | Aïn Defla Province |
| DZ-46 | Aïn Témouchent Province |
| DZ-16 | Algiers Province |
| DZ-23 | Annaba Province |
| DZ-05 | Batna Province |
| DZ-08 | Béchar |
| DZ-06 | Béjaïa |
| DZ-07 | Biskra |
| DZ-09 | Blida Province |
| DZ-34 | Bordj Bou Arreridj |
| DZ-10 | Bouïra Province |
| DZ-35 | Boumerdès Province |
| DZ-02 | Chlef Province |
| DZ-25 | Constantine |
| DZ-17 | Djelfa Province |
| DZ-32 | El Bayadh Province |
| DZ-39 | El Oued Province |
| DZ-36 | El Taref Province |
| DZ-47 | Ghardaia Province |
| DZ-24 | Guelma Province |
| DZ-33 | Illizi Province |
| DZ-18 | Jijel Province |
| DZ-40 | Khenchela Province |
| DZ-03 | Laghouat Province |
| DZ-28 | M'Sila Province |
| DZ-29 | Mascara Province |
| DZ-26 | Médéa Province |
| DZ-43 | Mila Province |
| DZ-27 | Mostaganem Province |
| DZ-45 | Naâma Province |
| DZ-31 | Oran Province |
| DZ-30 | Ouargla Province |
| DZ-04 | Oum El Bouaghi Province |
| DZ-11 | Province of Tamanrasset |
| DZ-48 | Relizane Province |
| DZ-20 | Saïda Province |
| DZ-19 | Setif |
| DZ-22 | Sidi-Bel-Abbes |
| DZ-21 | Skikda Province |
| DZ-41 | Souk Ahras Province |
| DZ-12 | Tebessa |
| DZ-14 | Tiaret Province |
| DZ-37 | Tindouf Province |
| DZ-42 | Tipaza Province |
| DZ-38 | Tissemsilt |
| DZ-15 | Tizi Ouzou Province |
| DZ-13 | Tlemcen Province |
| AS | American Samoa |
| AD | Andorra |
| AD-07 | Andorra la Vella |
| AD-02 | Canillo |
| AD-03 | Encamp |
| AD-08 | Escaldes-Engordany |
| AD-04 | La Massana |
| AD-05 | Ordino |
| AD-06 | Sant Julià de Lòria |
| AO | Angola |
| AO-BGO | Bengo Province |
| AO-BGU | Benguela Province |
| AO-BIE | Bié Province |
| AO-CAB | Cabinda Province |
| AO-CCU | Cuando Cubango Province |
| AO-CNO | Cuanza Norte Province |
| AO-CUS | Cuanza Sul |
| AO-CNN | Cunene |
| AO-HUA | Huambo Province |
| AO-HUI | Huila Province |
| AO-LUA | Luanda Province |
| AO-LNO | Lunda Norte |
| AO-LSU | Lunda Sul Province |
| AO-MAL | Malanje Province |
| AO-MOX | Moxico Province |
| AO-NAM | Namibe Province |
| AO-UIG | Uíge Province |
| AO-ZAI | Zaire Province |
| AI | Anguilla |
| AQ | Antarctica |
| AG | Antigua & Barbuda |
| AG-10 | Barbuda |
| AG-11 | Redonda |
| AG-03 | Saint George |
| AG-04 | Saint John |
| AG-05 | Saint Mary |
| AG-06 | Saint Paul |
| AG-07 | Saint Peter |
| AG-08 | Saint Philip |
| AR | Argentina |
| AR-C | Autonomous City of Buenos Aires |
| AR-B | Buenos Aires Province |
| AR-K | Catamarca Province |
| AR-H | Chaco Province |
| AR-U | Chubut Province |
| AR-X | Cordoba |
| AR-W | Corrientes Province |
| AR-E | Entre Rios |
| AR-P | Formosa Province |
| AR-Y | Jujuy |
| AR-L | La Pampa Province |
| AR-F | La Rioja Province |
| AR-M | Mendoza Province |
| AR-N | Misiones Province |
| AR-Q | Neuquen |
| AR-R | Río Negro |
| AR-A | Salta Province |
| AR-J | San Juan Province |
| AR-D | San Luis Province |
| AR-Z | Santa Cruz Province |
| AR-S | Santa Fe Province |
| AR-G | Santiago del Estero Province |
| AR-V | Tierra del Fuego Province |
| AR-T | Tucumán |
| AM | Armenia |
| AM-AG | Aragatsotn Province |
| AM-AR | Ararat Province |
| AM-AV | Armavir Province |
| AM-GR | Gegharkunik Province |
| AM-KT | Kotayk Province |
| AM-LO | Lori Province |
| AM-SH | Shirak Province |
| AM-SU | Syunik Province |
| AM-TV | Tavush Province |
| AM-VD | Vayots Dzor Province |
| AM-ER | Yerevan |
| AW | Aruba |
| AU | Australia |
| AU-ACT | Australian Capital Territory |
| AU-NSW | New South Wales |
| AU-NT | Northern Territory |
| AU-QLD | Queensland |
| AU-SA | South Australia |
| AU-TAS | Tasmania |
| AU-VIC | Victoria |
| AU-WA | Western Australia |
| AT | Austria |
| AT-1 | Burgenland |
| AT-2 | Carinthia |
| AT-3 | Lower Austria |
| AT-5 | Salzburg |
| AT-6 | Styria |
| AT-7 | Tyrol |
| AT-4 | Upper Austria |
| AT-9 | Vienna |
| AT-8 | Vorarlberg |
| AZ | Azerbaijan |
| AZ-NX | Nakhchivan Autonomous Republic |
| BS | Bahamas |
| BS-AK | Acklins |
| BS-BY | Berry Islands |
| BS-BI | Bimini |
| BS-BP | Black Point |
| BS-CI | Cat Island |
| BS-CO | Central Abaco |
| BS-CS | Central Andros |
| BS-CE | Central Eleuthera |
| BS-CK | Crooked Island and Long Cay |
| BS-EG | East Grand Bahama |
| BS-EX | Exuma |
| BS-FP | Freeport |
| BS-GC | Grand Cay |
| BS-HI | Harbour Island |
| BS-HT | Hope Town |
| BS-IN | Inagua |
| BS-LI | Long Island |
| BS-MC | Mangrove Cay |
| BS-MG | Mayaguana |
| BS-MI | Moore's Island |
| BS-NO | North Abaco |
| BS-NS | North Andros |
| BS-NE | North Eleuthera |
| BS-RI | Ragged Island |
| BS-RC | Rum Cay |
| BS-SS | San Salvador |
| BS-SO | South Abaco |
| BS-SA | South Andros |
| BS-SE | South Eleuthera |
| BS-SW | Spanish Wells |
| BS-WG | West Grand Bahama |
| BH | Bahrain |
| BH-13 | Capital Governorate |
| BH-16 | Central Governorate |
| BH-15 | Muharraq Governorate |
| BH-17 | Northern Governorate |
| BH-14 | Southern Governorate |
| BD | Bangladesh |
| BD-A | Barisal Division |
| BD-B | Chittagong Division |
| BD-C | Dhaka Division |
| BD-D | Khulna Division |
| BD-E | Rajshahi Division |
| BD-F | Rangpur Division |
| BD-G | Sylhet Division |
| BB | Barbados |
| BB-01 | Christ Church |
| BB-02 | Saint Andrew |
| BB-03 | Saint George |
| BB-04 | Saint James |
| BB-05 | Saint John |
| BB-06 | Saint Joseph |
| BB-07 | Saint Lucy |
| BB-08 | Saint Michael |
| BB-09 | Saint Peter |
| BB-10 | Saint Philip |
| BB-11 | Saint Thomas Parish |
| BY | Belarus |
| BY-BR | Brest Region |
| BY-HO | Gomel Region |
| BY-HR | Hrodna Region |
| BY-MI | Minsk Region |
| BY-MA | Mogilev Region |
| BY-VI | Vitebsk Region |
| BE | Belgium |
| BE-BRU | Brussels |
| BE-VLG | Flanders |
| BE-WAL | Walloon Region |
| BZ | Belize |
| BZ-BZ | Belize |
| BZ-CY | Cayo |
| BZ-CZL | Corozal |
| BZ-OW | Orange Walk |
| BZ-SC | Stann Creek |
| BZ-TOL | Toledo |
| BJ | Benin |
| BJ-AL | Alibori |
| BJ-AK | Atakora |
| BJ-AQ | Atlantique |
| BJ-BO | Borgou |
| BJ-CO | Collines |
| BJ-DO | Donga |
| BJ-KO | Kouffo |
| BJ-LI | Littoral |
| BJ-MO | Mono |
| BJ-OU | Oueme |
| BJ-PL | Plateau |
| BJ-ZO | Zou |
| BM | Bermuda |
| BT | Bhutan |
| BT-33 | Bumthang |
| BT-12 | Chhukha |
| BT-22 | Dagana |
| BT-GA | Gasa |
| BT-13 | Haa |
| BT-44 | Lhuntse |
| BT-42 | Mongar |
| BT-11 | Paro |
| BT-43 | Pemagatshel |
| BT-23 | Punakha |
| BT-45 | Samdrup Jongkhar |
| BT-14 | Samtse |
| BT-31 | Sarpang |
| BT-15 | Thimphu |
| BT-41 | Trashigang |
| BT-TY | Trashiyangtse |
| BT-32 | Trongsa |
| BT-21 | Tsirang |
| BT-24 | Wangdue Phodrang |
| BT-34 | Zhemgang |
| BO | Bolivia |
| BO-B | Beni Department |
| BO-H | Chuquisaca Department |
| BO-C | Cochabamba Department |
| BO-L | La Paz Department |
| BO-O | Oruro Department |
| BO-N | Pando Department |
| BO-P | Potosi Department |
| BO-S | Santa Cruz |
| BO-T | Tarija Department |
| BA | Bosnia & Herzegovina |
| BA-BRC | Brčko Distrikt |
| BA-BIH | Federation of Bosnia and Herzegovina |
| BA-SRP | Republika Srpska |
| BW | Botswana |
| BW-CE | Central |
| BW-GH | Ghanzi |
| BW-KG | Kgalagadi |
| BW-KL | Kgatleng |
| BW-KW | Kweneng |
| BW-NW | North West |
| BW-NE | North-East |
| BW-SE | South-East |
| BW-SO | Southern |
| BV | Bouvet Island |
| BR | Brazil |
| BR-DF | Federal District |
| BR-AC | State of Acre |
| BR-AL | State of Alagoas |
| BR-AP | State of Amapá |
| BR-AM | State of Amazonas |
| BR-BA | State of Bahia |
| BR-CE | State of Ceará |
| BR-ES | State of Espírito Santo |
| BR-GO | State of Goiás |
| BR-MA | State of Maranhão |
| BR-MT | State of Mato Grosso |
| BR-MS | State of Mato Grosso do Sul |
| BR-MG | State of Minas Gerais |
| BR-PA | State of Pará |
| BR-PB | State of Paraíba |
| BR-PR | State of Paraná |
| BR-PE | State of Pernambuco |
| BR-PI | State of Piauí |
| BR-RJ | State of Rio de Janeiro |
| BR-RN | State of Rio Grande do Norte |
| BR-RS | State of Rio Grande do Sul |
| BR-RO | State of Rondônia |
| BR-RR | State of Roraima |
| BR-SC | State of Santa Catarina |
| BR-SP | State of São Paulo |
| BR-SE | State of Sergipe |
| BR-TO | State of Tocantins |
| IO | British Indian Ocean Territory |
| VG | British Virgin Islands |
| BN | Brunei |
| BN-BE | Belait |
| BN-BM | Brunei-Muara |
| BN-TE | Temburong |
| BN-TU | Tutong |
| BG | Bulgaria |
| BG-01 | Blagoevgrad Province |
| BG-02 | Burgas |
| BG-08 | Dobrich Province |
| BG-07 | Gabrovo |
| BG-26 | Haskovo Province |
| BG-28 | Jambol |
| BG-09 | Kardzhali Province |
| BG-10 | Kyustendil Province |
| BG-11 | Lovec |
| BG-12 | Montana Province |
| BG-13 | Pazardzik |
| BG-14 | Pernik |
| BG-15 | Pleven Province |
| BG-16 | Plovdiv Province |
| BG-17 | Razgrad |
| BG-18 | Ruse |
| BG-27 | Shumen Province |
| BG-19 | Silistra |
| BG-20 | Sliven Province |
| BG-21 | Smoljan |
| BG-22 | Sofia City Province |
| BG-23 | Sofia Province |
| BG-24 | Stara Zagora |
| BG-25 | Targovishte Province |
| BG-03 | Varna |
| BG-04 | Veliko Tarnovo Province |
| BG-05 | Vidin |
| BG-06 | Vraca |
| BF | Burkina Faso |
| BF-01 | Boucle du Mouhoun |
| BF-02 | Cascades |
| BF-03 | Centre |
| BF-04 | Centre Est |
| BF-05 | Centre-Nord |
| BF-06 | Centre-Ouest |
| BF-07 | Centre-Sud |
| BF-08 | Est |
| BF-09 | Hauts-Bassins |
| BF-10 | Nord |
| BF-11 | Plateau-Central Region |
| BF-12 | Sahel |
| BF-13 | Sud-Ouest |
| BI | Burundi |
| BI-BB | Bubanza |
| BI-BM | Bujumbura Mairie |
| BI-BL | Bujumbura Rural |
| BI-BR | Bururi |
| BI-CA | Cankuzo |
| BI-CI | Cibitoke |
| BI-GI | Gitega |
| BI-KR | Karuzi |
| BI-KY | Kayanza |
| BI-KI | Kirundo |
| BI-MA | Makamba |
| BI-MU | Muramvya |
| BI-MY | Muyinga |
| BI-MW | Mwaro |
| BI-NG | Ngozi |
| BI-RT | Rutana |
| BI-RY | Ruyigi |
| KH | Cambodia |
| KH-1 | Banteay Meanchey |
| KH-2 | Battambang |
| KH-3 | Kampong Cham |
| KH-4 | Kampong Chhnang |
| KH-5 | Kampong Speu |
| KH-6 | Kampong Thom |
| KH-7 | Kampot |
| KH-8 | Kandal |
| KH-23 | Kep |
| KH-9 | Koh Kong |
| KH-10 | Kratie |
| KH-11 | Mondulkiri |
| KH-22 | Oddar Meancheay |
| KH-24 | Pailin |
| KH-12 | Phnom Penh |
| KH-18 | Preah Sihanouk |
| KH-13 | Preah Vihear |
| KH-14 | Prey Veng |
| KH-15 | Pursat |
| KH-16 | Ratanakiri |
| KH-17 | Siem Reap |
| KH-19 | Stung Treng |
| KH-20 | Svay Rieng |
| KH-21 | Takeo |
| KH-25 | Tbong Khmum |
| CM | Cameroon |
| CM-AD | Adamawa Region |
| CM-CE | Centre |
| CM-ES | East |
| CM-EN | Extreme North |
| CM-LT | Littoral |
| CM-NO | North |
| CM-NW | Northwest |
| CM-SU | South |
| CM-SW | Southwest |
| CM-OU | West |
| CA | Canada |
| CA-AB | Alberta |
| CA-BC | British Columbia |
| CA-MB | Manitoba |
| CA-NB | New Brunswick |
| CA-NL | Newfoundland and Labrador |
| CA-NT | Northwest Territories |
| CA-NS | Nova Scotia |
| CA-NU | Nunavut |
| CA-ON | Ontario |
| CA-PE | Prince Edward Island |
| CA-QC | Québec |
| CA-SK | Saskatchewan |
| CA-YT | Yukon Territory |
| CV | Cape Verde |
| CV-BV | Boa Vista |
| CV-BR | Brava |
| CV-MA | Maio |
| CV-MO | Mosteiros |
| CV-PA | Paul |
| CV-PN | Porto Novo |
| CV-PR | Praia |
| CV-RB | Ribeira Brava |
| CV-RG | Ribeira Grande |
| CV-RS | Ribeira Grande de Santiago |
| CV-SL | Sal |
| CV-CA | Santa Catarina |
| CV-CF | Santa Catarina do Fogo |
| CV-CR | Santa Cruz |
| CV-SD | Sao Domingos |
| CV-SF | Sao Filipe |
| CV-SO | Sao Lourenco dos Orgaos |
| CV-SM | Sao Miguel |
| CV-SS | Sao Salvador do Mundo |
| CV-SV | Sao Vicente |
| CV-TA | Tarrafal |
| CV-TS | Tarrafal de Sao Nicolau |
| BQ | Caribbean Netherlands |
| BQ-BO | Bonaire |
| BQ-SA | Saba |
| BQ-SE | Sint Eustatius |
| KY | Cayman Islands |
| CF | Central African Republic |
| CF-BB | Bamingui-Bangoran |
| CF-BGF | Bangui |
| CF-BK | Basse-Kotto |
| CF-HM | Haut-Mbomou |
| CF-HK | Haute-Kotto |
| CF-KG | Kemo |
| CF-LB | Lobaye |
| CF-HS | Mambere-Kadei |
| CF-MB | Mbomou |
| CF-KB | Nana-Grebizi |
| CF-NM | Nana-Mambéré |
| CF-MP | Ombella-M'Poko |
| CF-UK | Ouaka |
| CF-AC | Ouham |
| CF-OP | Ouham-Pendé |
| CF-SE | Sangha-Mbare |
| CF-VK | Vakaga |
| TD | Chad |
| TD-BG | Bahr El Gazel |
| TD-BA | Batha |
| TD-BO | Borkou |
| TD-CB | Chari-Baguirmi |
| TD-EN | Ennedi |
| TD-GR | Guera |
| TD-HL | Hadjer-Lamis |
| TD-KA | Kanem |
| TD-LC | Lac |
| TD-LO | Logone Occidental |
| TD-LR | Logone Oriental |
| TD-MA | Mandoul |
| TD-ME | Mayo-Kebbi Est |
| TD-MO | Mayo-Kebbi Ouest |
| TD-MC | Moyen-Chari |
| TD-ND | N'Djamena |
| TD-OD | Ouaddai |
| TD-SI | Sila |
| TD-TA | Tandjile |
| TD-TI | Tibesti |
| TD-WF | Wadi Fira |
| TD-SA | سلمات |
| CL | Chile |
| CL-AN | Antofagasta Region |
| CL-AR | Araucania |
| CL-AP | Arica y Parinacota Region |
| CL-AT | Atacama Region |
| CL-BI | Bío Bío Region |
| CL-CO | Coquimbo Region |
| CL-LL | Los Lagos Region |
| CL-LR | Los Ríos Region |
| CL-MA | Magallanes y la Antártica Chilena Region |
| CL-ML | Maule Region |
| CL-LI | O'Higgins Region |
| CL-RM | Santiago Metropolitan Region |
| CL-TA | Tarapacá Region |
| CL-VS | Valparaiso Region |
| CL-AI | XI Región |
| CN | China |
| CN-34 | Anhui |
| CN-11 | Beijing |
| CN-50 | Chongqing |
| CN-35 | Fujian |
| CN-62 | Gansu |
| CN-44 | Guangdong |
| CN-45 | Guangxi |
| CN-52 | Guizhou |
| CN-46 | Hainan |
| CN-13 | Hebei |
| CN-23 | Heilongjiang |
| CN-41 | Henan |
| CN-42 | Hubei |
| CN-43 | Hunan |
| CN-15 | Inner Mongolia |
| CN-32 | Jiangsu |
| CN-36 | Jiangxi |
| CN-22 | Jilin |
| CN-21 | Liaoning |
| CN-64 | Ningxia |
| CN-63 | Qinghai |
| CN-61 | Shaanxi |
| CN-37 | Shandong |
| CN-31 | Shanghai |
| CN-14 | Shanxi |
| CN-51 | Sichuan |
| CN-12 | Tianjin |
| CN-54 | Tibet |
| CN-65 | Xinjiang |
| CN-53 | Yunnan |
| CN-33 | Zhejiang |
| CX | Christmas Island |
| CC | Cocos (Keeling) Islands |
| CO | Colombia |
| CO-AMA | Amazonas Department |
| CO-ANT | Antioquia |
| CO-ARA | Arauca |
| CO-ATL | Atlantico |
| CO-DC | Bogota |
| CO-BOL | Bolivar |
| CO-BOY | Boyaca |
| CO-CAL | Caldas |
| CO-CAQ | Caquetá |
| CO-CAS | Casanare |
| CO-CAU | Cauca Department |
| CO-CES | Cesar |
| CO-CHO | Choco |
| CO-COR | Cordoba |
| CO-CUN | Cundinamarca |
| CO-GUA | Guainia |
| CO-GUV | Guaviare |
| CO-HUI | Huila |
| CO-LAG | La Guajira |
| CO-MAG | Magdalena |
| CO-MET | Meta |
| CO-NAR | Narino |
| CO-NSA | North Santander |
| CO-PUT | Putumayo |
| CO-QUI | Quindio |
| CO-RIS | Risaralda |
| CO-SAP | San Andrés and Providencia |
| CO-SAN | Santander Department |
| CO-SUC | Sucre |
| CO-TOL | Tolima |
| CO-VAC | Valle del Cauca |
| CO-VAU | Vaupes |
| CO-VID | Vichada |
| KM | Comoros |
| KM-M | Mwali |
| KM-G | Ngazidja |
| KM-A | Nzwani |
| CG | Congo - Brazzaville |
| CG-11 | Bouenza |
| CG-BZV | Brazzaville |
| CG-8 | Cuvette |
| CG-15 | Cuvette-Ouest |
| CG-5 | Kouilou |
| CG-2 | Lekoumou |
| CG-7 | Likouala |
| CG-9 | Niari |
| CG-14 | Plateaux |
| CG-16 | Pointe Noire |
| CG-12 | Pool |
| CG-13 | Sangha |
| CD | Congo - Kinshasa |
| CD-BN | Bandundu |
| CD-BC | Bas Congo |
| CD-EQ | Equator |
| CD-KW | Kasai Occidental |
| CD-KE | Kasai Oriental |
| CD-KA | Katanga |
| CD-KN | Kinshasa |
| CD-MA | Maniema |
| CD-NK | North-Kivu |
| CD-OR | Orientale |
| CD-SK | South-Kivu |
| CK | Cook Islands |
| CR | Costa Rica |
| CR-A | Alajuela |
| CR-G | Guanacaste Province |
| CR-H | Heredia Province |
| CR-L | Limón Province |
| CR-C | Provincia de Cartago |
| CR-P | Puntarenas Province |
| CR-SJ | San José Province |
| CI | Côte d’Ivoire |
| CI-16 | Agnebi |
| CI-17 | Bafing |
| CI-09 | Bas-Sassandra |
| CI-10 | Denguele |
| CI-06 | Dix-Huit Montagnes |
| CI-18 | Fromager |
| CI-02 | Haut-Sassandra |
| CI-07 | Lacs |
| CI-01 | Lagunes |
| CI-12 | Marahoue |
| CI-19 | Moyen-Cavally |
| CI-05 | Moyen-Comoe |
| CI-11 | Nzi-Comoe |
| CI-03 | Savanes |
| CI-15 | Sud-Bandama |
| CI-13 | Sud-Comoe |
| CI-04 | Vallee du Bandama |
| CI-14 | Worodougou |
| CI-08 | Zanzan |
| HR | Croatia |
| HR-07 | Bjelovar-Bilogora County |
| HR-12 | Brod-Posavina County |
| HR-21 | City of Zagreb |
| HR-19 | Dubrovnik-Neretva County |
| HR-18 | Istria County |
| HR-04 | Karlovac County |
| HR-06 | Koprivnica-Križevci County |
| HR-02 | Krapina-Zagorje County |
| HR-09 | Lika-Senj County |
| HR-20 | Međimurje County |
| HR-14 | Osijek-Baranja County |
| HR-11 | Požega-Slavonia County |
| HR-08 | Primorje-Gorski Kotar County |
| HR-15 | Šibenik-Knin County |
| HR-03 | Sisak-Moslavina County |
| HR-17 | Split-Dalmatia County |
| HR-05 | Varaždin County |
| HR-10 | Virovitica-Podravina County |
| HR-16 | Vukovar-Srijem County |
| HR-13 | Zadar County |
| HR-01 | Zagreb County |
| CU | Cuba |
| CU-15 | Artemisa Province |
| CU-09 | Camaguey |
| CU-08 | Ciego de Avila |
| CU-06 | Cienfuegos |
| CU-12 | Granma |
| CU-14 | Guantanamo |
| CU-03 | Havana |
| CU-11 | Holguin |
| CU-99 | Isla de la Juventud |
| CU-10 | Las Tunas |
| CU-04 | Matanzas |
| CU-16 | Mayabeque |
| CU-01 | Pinar del Rio |
| CU-07 | Sancti Spiritus |
| CU-13 | Santiago de Cuba |
| CU-05 | Villa Clara |
| CW | Curaçao |
| CY | Cyprus |
| CY-04 | Famagusta |
| CY-06 | Girne |
| CY-03 | Larnaca |
| CY-02 | Limassol |
| CY-01 | Nicosia District |
| CY-05 | Paphos |
| CZ | Czechia |
| CZ-ST | Central Bohemian Region |
| CZ-KR | Hradec Králové Region |
| CZ-KA | Karlovy Vary Region |
| CZ-LI | Liberec Region |
| CZ-MO | Moravian-Silesian Region |
| CZ-OL | Olomouc Region |
| CZ-PA | Pardubice Region |
| CZ-PL | Plzeň Region |
| CZ-PR | Prague |
| CZ-JC | South Bohemian Region |
| CZ-JM | South Moravian Region |
| CZ-US | Ústí nad Labem Region |
| CZ-VY | Vysocina Region |
| CZ-ZL | Zlin Region |
| DK | Denmark |
| DK-84 | Capital Region of Denmark |
| DK-82 | Central Denmark Region |
| DK-81 | North Denmark Region |
| DK-83 | Region Syddanmark |
| DK-85 | Region Zealand |
| DJ | Djibouti |
| DJ-AS | Ali Sabieh |
| DJ-AR | Arta |
| DJ-DI | Dikhil |
| DJ-DJ | Djibouti |
| DJ-OB | Obock |
| DJ-TA | Tadjourah |
| DM | Dominica |
| DM-02 | Saint Andrew Parish |
| DM-03 | Saint David Parish |
| DM-04 | Saint George Parish |
| DM-05 | Saint John Parish |
| DM-06 | Saint Joseph Parish |
| DM-07 | Saint Luke Parish |
| DM-08 | Saint Mark Parish |
| DM-09 | Saint Patrick Parish |
| DM-10 | Saint Paul Parish |
| DM-11 | Saint Peter Parish |
| DO | Dominican Republic |
| DO-02 | Azua Province |
| DO-03 | Baoruco Province |
| DO-04 | Barahona Province |
| DO-05 | Dajabón Province |
| DO-01 | Distrito Nacional |
| DO-06 | Duarte Province |
| DO-08 | El Seibo Province |
| DO-07 | Elías Piña Province |
| DO-09 | Espaillat Province |
| DO-30 | Hato Mayor Province |
| DO-19 | Hermanas Mirabal Province |
| DO-10 | Independencia Province |
| DO-11 | La Altagracia Province |
| DO-12 | La Romana Province |
| DO-13 | La Vega Province |
| DO-14 | María Trinidad Sánchez Province |
| DO-28 | Monseñor Nouel Province |
| DO-15 | Monte Cristi Province |
| DO-29 | Monte Plata Province |
| DO-16 | Pedernales Province |
| DO-17 | Peravia Province |
| DO-18 | Puerto Plata Province |
| DO-20 | Samaná Province |
| DO-21 | San Cristóbal Province |
| DO-31 | San José de Ocoa Province |
| DO-22 | San Juan Province |
| DO-23 | San Pedro de Macorís Province |
| DO-24 | Sánchez Ramírez Province |
| DO-25 | Santiago Province |
| DO-26 | Santiago Rodríguez Province |
| DO-32 | Santo Domingo Province |
| DO-27 | Valverde Province |
| EC | Ecuador |
| EC-A | Azuay |
| EC-B | Bolívar Province |
| EC-F | Cañar Province |
| EC-C | Carchi Province |
| EC-H | Chimborazo Province |
| EC-X | Cotopaxi Province |
| EC-O | El Oro |
| EC-E | Esmeraldas Province |
| EC-W | Galápagos Islands |
| EC-G | Guayas |
| EC-I | Imbabura Province |
| EC-L | Loja |
| EC-R | Los Ríos Province |
| EC-M | Manabí Province |
| EC-S | Morona-Santiago Province |
| EC-D | Orellana Province |
| EC-Y | Pastaza Province |
| EC-P | Pichincha |
| EC-N | Provincia de Napo |
| EC-SE | Santa Elena Province |
| EC-SD | Santo Domingo de los Tsáchilas Province |
| EC-U | Sucumbíos Province |
| EC-T | Tungurahua |
| EC-Z | Zamora-Chinchipe Province |
| EG | Egypt |
| EG-KB | Al Qalyubia Governorate |
| EG-ALX | Alexandria Governorate |
| EG-SHR | Ash Sharqia Governorate |
| EG-AST | Assiut Governorate |
| EG-ASN | Aswan Governorate |
| EG-BNS | Beni Suef Governorate |
| EG-C | Cairo Governorate |
| EG-DK | Dakahlia Governorate |
| EG-DT | Damietta Governorate |
| EG-BH | El Beheira Governorate |
| EG-FYM | Faiyum Governorate |
| EG-GH | Gharbia Governorate |
| EG-GZ | Giza Governorate |
| EG-IS | Ismailia Governorate |
| EG-KFS | Kafr El Sheikh Governorate |
| EG-LX | Luxor Governorate |
| EG-MT | Matrouh Governorate |
| EG-MN | Menia Governorate |
| EG-MNF | Menofia Governorate |
| EG-WAD | New Valley Governorate |
| EG-SIN | North Sinai Governorate |
| EG-PTS | Port Said Governorate |
| EG-KN | Qena Governorate |
| EG-BA | Red Sea Governorate |
| EG-SHG | Sohag Governorate |
| EG-JS | South Sinai Governorate |
| EG-SUZ | Suez Governorate |
| SV | El Salvador |
| SV-AH | Ahuachapan |
| SV-CA | Cabanas |
| SV-CH | Chalatenango |
| SV-CU | Cuscatlan |
| SV-LI | La Libertad |
| SV-PA | La Paz |
| SV-UN | La Union |
| SV-MO | Morazan |
| SV-SM | San Miguel |
| SV-SS | San Salvador |
| SV-SV | San Vicente |
| SV-SA | Santa Ana |
| SV-SO | Sonsonate |
| SV-US | Usulutan |
| GQ | Equatorial Guinea |
| GQ-AN | Annobón |
| GQ-BN | Bioko Norte |
| GQ-BS | Bioko Sur |
| GQ-CS | Centro Sur |
| GQ-KN | Kie-Ntem |
| GQ-LI | Litoral |
| GQ-WN | Wele-Nzas |
| ER | Eritrea |
| ER-AN | Anseba |
| ER-MA | Central |
| ER-GB | Gash-Barka |
| ER-SK | Northern Red Sea |
| ER-DU | Southern |
| ER-DK | Southern Red Sea |
| EE | Estonia |
| EE-37 | Harju County |
| EE-39 | Hiiu County |
| EE-44 | Ida-Viru County |
| EE-51 | Järva County |
| EE-49 | Jõgeva County |
| EE-57 | Lääne County |
| EE-59 | Lääne-Viru County |
| EE-67 | Pärnu County |
| EE-65 | Põlva County |
| EE-70 | Rapla County |
| EE-74 | Saare County |
| EE-78 | Tartu County |
| EE-82 | Valga County |
| EE-84 | Viljandi County |
| EE-86 | Võru County |
| SZ | Eswatini |
| SZ-HH | Hhohho |
| SZ-LU | Lubombo |
| SZ-MA | Manzini |
